← Zurück zu Rechtliches
Verzeichnis der Auftragsverarbeiter
Gemäß Art. 28 DSGVO führen wir ein Verzeichnis aller Auftragsverarbeiter, die im Rahmen unserer Dienstleistungen personenbezogene Daten verarbeiten. Dieses Verzeichnis wird regelmäßig aktualisiert. Stand: April 2026.
| Dienst | Unternehmen | Standort | Zweck | Verarbeitete Daten | DPA Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel (Hosting) | Vercel Inc. | San Francisco, USA | Website- und Anwendungshosting | IP-Adresse, User-Agent, Zugriffsprotokolle | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Vercel Analytics | Vercel Inc. | San Francisco, USA | Cookielose Website-Analyse | Seitenaufrufe, Core Web Vitals (anonymisiert) | SCCs (via Vercel DPA) |
| Vercel KV (Upstash) | Upstash Inc. | USA (EU-Datenverarbeitung) | Rate Limiting zum Schutz vor Missbrauch | Gehashte IP-Adressen (TTL 24h) | SCCs (via Vercel DPA) |
| PostHog | PostHog Inc. | EU (eu.i.posthog.com) | Produktanalyse und Nutzungsstatistik | Pseudonymisierte Nutzungsdaten, Klickverhalten, IP-Adresse (EU-Server) | DPA signed, EU hosting |
| Resend | Resend Inc. | San Francisco, USA | Transaktionaler E-Mail-Versand | E-Mail-Adresse, Name | SCCs |
| Google Workspace | Google Ireland Ltd. | Dublin, Irland | E-Mail, Kalender, Videokonferenzen | Name, E-Mail-Adresse, Kalendertermine, Videoanrufdaten | SCCs + Google Data Processing Terms |
| Anthropic (Claude API) | Anthropic PBC | San Francisco, USA | KI-gestützter Chat-Assistent auf der Website; KI-gestützte qualitative Forschungsanalyse (Transkriptanalyse, Berichtserstellung); KI-gestützte Studien (Interviews, Umfragen) | Chat-Nachrichten (Benutzereingaben), Forschungstranskripte und Teilnehmeraussagen, IP-Adresse (Rate Limiting) | SCCs + Zero Data Retention API |
| LiveKit (Video-Infrastruktur) | LiveKit Inc. | USA | WebRTC-basierte Video- und Audioübertragung für remote durchgeführte Nutzerstudien (UX Tests, Interviews). Verarbeitung von Video-/Audiostreams, Session-Tokens und Aufzeichnungen. | Video-/Audiostreams, Teilnehmer-Identität (Name, Rolle), Session-Metadaten, Aufzeichnungen | SCCs |
| Supabase | Supabase Inc. | EU (Frankfurt) | Datenbank und Authentifizierung | Benutzerkonto, Profildaten, Studiendaten | DPA signed, EU hosting (Frankfurt) |
| Voyage AI | Voyage AI Inc. | San Francisco, USA | Texteinbettungen für Wissenssuche (RAG) | Textfragmente aus Dokumenten, Chat-Anfragen | SCCs |
| IONOS | IONOS SE | Montabaur, Deutschland | Domain-Registrierung und DNS-Verwaltung | Domain-WHOIS-Daten (Name, Adresse des Domaininhabers) | DPA (German company, GDPR-native) |
| Cloudflare Turnstile | Cloudflare, Inc. | USA | Bot-Schutz bei Formularübermittlungen | IP-Adresse, Browser-Fingerprint, Interaktionsdaten | EU-US Data Privacy Framework |
| IGDB API & CDN | Twitch Interactive, Inc. (Amazon.com, Inc.) | USA | Spielesuche und Cover-Bilder im Profiling | Suchbegriffe, IP-Adresse (CDN) | EU-US Data Privacy Framework |
| Steam Web API & OpenID | Valve Corporation | Bellevue, WA, USA | Steam-Kontoverknüpfung und Spielebibliothek-Import | SteamID64, Spielebibliothek, Spielzeiten | EU-US Data Privacy Framework |
Änderungsprotokoll
- März 2026 — Erstveröffentlichung
- April 2026 — IGDB (Twitch/Amazon) und Steam (Valve) hinzugefügt
- April 2026 — Cloudflare Turnstile hinzugefügt
- April 2026 — LiveKit hinzugefügt; Anthropic-Eintrag um KI-gestützte Forschungsanalyse und KI-gestützte Studien erweitert
Kontakt
Bei Fragen zu unseren Auftragsverarbeitern kontaktieren Sie uns unter datenschutz@busch-labs.at